Welke mutualiteiten voorzien een tussenkomst?
Podologische zolen | Terugbetaling |
---|---|
Helan | € 50 per kalenderjaar |
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) | € 50 per kalenderjaar |
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL) | € 50 per kalenderjaar |
HR RailCare | € 50 per kalenderjaar |
Liberale mutualiteit (LM) | € 30 per twee jaar |
LET OP: heb je een extra verzekering buiten de mutualiteit (bv. DKV)? Kijk de polisvoorwaarden zeker na, ook hier kan een tussenkomst voor podologische zooltherapie voorzien zijn.
Voetzorg | Voor wie? | Terugbetaling |
---|---|---|
Helan | 65+ (jonger dan 65 met voorschrift huisarts) | 4 x € 5 per kalenderjaar |
Vlaams & Neutraal ziekenfonds (VNZ) | 60+ | 4 x € 7,5 per kalenderjaar |
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL) | 60+ | 4 x € 7,5 per kalenderjaar |
Christelijke Mutualiteit (CM) | Diabetici met voorschrift | 4 x € 5 per kalenderjaar |
Liberale Mutualiteit (LM) | 65+, diabetici, obesitas of blindheid (jonger dan 65 met voorschrift huisarts) | 6 x € 4 per kalenderjaar |
Solidaris | 60+ (jonger dan 60 met voorschrift huisarts) | 6 x € 9,50 per kalenderjaar |
LET OP: diabetespatiënten (in Voortraject, Zorgtraject of Conventie) hebben 2x per kalenderjaar recht op een bijna volledige terugbetaling (€ 37,43) voor een podologische voetzorg voorgeschreven door de huisarts of arts specialist. Dit op voorwaarde dat de behandeling wordt uitgevoerd door een erkend podoloog met een RIZIV-nummer.
Adres
Haksbergstraat 23
3390 Tielt-Winge